服務(wù)熱線
86-0577-18658753591
歡迎您,來(lái)到浙江可諾泵閥有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): D341F4
所屬分類:蝶閥
產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-15
簡(jiǎn)要描述:D341F4蝸桿傳動(dòng)襯氟蝶閥一、閥概述:雙偏心法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長(zhǎng),被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
D341F4蝸桿傳動(dòng)襯氟蝶閥
一、D341F4蝸桿傳動(dòng)襯氟蝶閥概述:
D341F4軟密封雙偏心法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長(zhǎng),被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。保證管道在熱狀態(tài)下的穩(wěn)定和運(yùn)行安全可靠性,減小管道熱脹冷縮時(shí)所產(chǎn)生的應(yīng)力,管道每隔定距離應(yīng)當(dāng)裝設(shè)固定支架及補(bǔ)償裝置。性閘板楔式閘閥,它具有單閘板楔式閘閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用可的優(yōu)點(diǎn),又能產(chǎn)生微量的彈性變形彌補(bǔ)密封面角度工過(guò)程中產(chǎn)生的偏差,改善工藝性,現(xiàn)已被大量采用。能區(qū)別工業(yè)污水排氣閥用于管路上的高點(diǎn)或有閉氣的地方,排除管內(nèi)的氣體來(lái)疏通管道,達(dá)到正常工作,如不裝排氣閥,管內(nèi)流動(dòng)的液體產(chǎn)生動(dòng)熱引起氣體,形成短路,使管道容量達(dá)不到要求,其次,管道運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)停電停泵管道會(huì)出現(xiàn)負(fù)壓力,而會(huì)引起管道振動(dòng)或破裂,排氣閥就迅速把空氣吸入管內(nèi),防止管道振動(dòng)或破裂。是即使是質(zhì)量好的倒流防止器在使用過(guò)程中也可能會(huì)出現(xiàn)故障,因此對(duì)于倒流防止器的正確的安裝和保養(yǎng)工作就顯得尤其重要?;亻y結(jié)構(gòu)分類止回閥結(jié)構(gòu)分類:法蘭連接型號(hào)螺紋連接型號(hào)焊接連接型號(hào)止回閥按照結(jié)構(gòu)分為升降式止回閥,旋起式止回閥,碟式止回閥。桿,特別是螺紋部分,要經(jīng)常擦拭,對(duì)已經(jīng)被塵土弄臟的劑要換成的,因?yàn)閴m土中含有硬雜物,容易磨損螺紋和閥桿表面,影響使用壽命運(yùn)轉(zhuǎn)中閥門的維護(hù)清掃閥門的表面、閥桿和閥桿螺母上的梯形螺紋、閥桿螺母與支架滑動(dòng)部位以及齒輪、蝸輪蝸桿等部件,容易沾積許多灰塵、油污以及介質(zhì)殘留等贓物,對(duì)閥門會(huì)產(chǎn)生磨損和腐蝕。門屬于壓力容器,焊工的技術(shù)水平和焊接工藝直接影響產(chǎn)品質(zhì)量以及安全生產(chǎn),所以對(duì)焊工嚴(yán)格要求是十分重要的,在閥門生產(chǎn)企業(yè)中焊接是個(gè)特殊工序,特殊工序就要有特殊的手段,包括人員、設(shè)備、材料的管理和控制等。電動(dòng)伸縮蝶閥和球閥區(qū)別比較大,我們可以從功能上去區(qū)分球閥和、電動(dòng)伸縮蝶閥的不同作用,還可以從球閥和、電動(dòng)伸縮蝶閥結(jié)構(gòu)上去區(qū)分
二、主要技術(shù)參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | -40℃~90℃ -20℃~200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
三主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封面 | 四氟 |
填料 | 柔性石墨 |
四、主要尺寸:
DN | 主要外形連接尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸 | |||||||||||||||
L | H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 165 | 192.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 178 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 190 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 216 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 222 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 229 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 267 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 292 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 318 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 330 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 410 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 470 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,首先感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問(wèn),。我們一定會(huì)盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包。