服務(wù)熱線
86-0577-18658753591
歡迎您,來到浙江可諾泵閥有限公司!
ZCZP中溫電磁閥
一、ZCZP中溫電磁閥概述:
ZCZ、ZCZP中溫電磁閥適用范圍于以蒸汽為加熱介質(zhì),進(jìn)行溫度自動控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。中溫電磁閥可對蒸汽加熱器、散熱器、干燥器等蒸汽設(shè)備及各類溫度自控儀、蒸汽定型機(jī)、蒸染機(jī)、蒸汽回潮機(jī)等成套設(shè)備的鍋爐蒸汽管道進(jìn)行二位式自動控制和遠(yuǎn)程控制區(qū)。中溫電磁閥廣泛應(yīng)用于染化、紡織、印染、食品、醫(yī)藥、卷煙、水泥制品、石油化工、冶金等部門的自控系統(tǒng)。
二、ZCZP中溫電磁閥主要性能參數(shù):
項(xiàng)目 | 說明 | ||||||||||
工作介質(zhì) | 蒸汽及其它無腐蝕性氣體 | ||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | ≤200 | ||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | ||||||||||
工作壓差(MPa) | 0.05~1.6 | 0.10~1.6 | |||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||
使用壽命(萬次) | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
額定流量系數(shù)(KV) | 2.8 | 5 | 8.5 | 12 | 18 | 28 | 45 | 70 | 110 | 180 | 250 |
泄漏量(ml/min) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 17 | 28 | 40 | |||
功耗 | 50VA | ||||||||||
防爆標(biāo)志 | DIIBT4 | ||||||||||
防爆證編號 | CE991010 | ||||||||||
出線口接頭 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 | ||||||||||
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ |
三、ZCZP中溫電磁閥主要連接尺寸:
公稱通徑 | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | ||||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | ||
15 | 153 | 92 | 1 / 2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
20 | 153 | 92 | 3 / 4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 | |
25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 | |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 | |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 | |
50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |
65 |
|
|
| 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |
80 |
|
|
| 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |
100 |
|
|
| 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
125 |
|
|
| 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
150 |
|
|
| 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問,請立即聯(lián)系我們。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包。